sumber: http://www.liputan6.com/news/?id=152783&c_id=1
Liputan6.com, Jakarta: Terpaan berbagai bencana dan tudingan atas kegagalan dalam pemberantasan korupsi ternyata belum mampu menggoyang posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kandidat terkuat presiden tahun 2009. Hal itu tergambar dalam survei terbaru yang digelar Lembaga Riset Indonesia, belum lama ini.
Yudhoyono berada di posisi teratas, disusul Megawati Sukarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wiranto. Nama-nama lain seperti Jusuf Kalla, Abdurrahman Wahid, Din Syamsudin, dan Akbar Tanjung juga masih mendapatkan tempat kendati dengan perolehan angka satu digit.
Pengamat politik Indria Samego berharap agar segala wacana politik soal pemilu dan kepemimpinan tidak menjadi senjata untuk melakukan kekerasan politik. Sedangkan pengamat politik Mohammad Sobary menyatakan pemerintah harus tetap konsentrasi terhadap tugas-tugasnya, tanpa terpengaruh penilaian yang berkembang selama ini. Dalam survei yang digelar lembaga lain sebelumnya, Yudhoyono juga berada di posisi teratas [baca: SBY Masih Jadi Pilihan].(ADO/Radityo Wicaksono dan Dedi Sunandar)
|
|
Hasil survei : LSI (1), LSI (2), LSN, LRI, CIRUS, Pupkaptis dan SSS
| Pasangan Capres-Cawapres | LSI (Lembaga) | LSI (lingkar) | LSN | LRI | CIRUS | Pupkaptis | SSS |
| MEGA-PRO | 18%↓ | 16,4% | 14,2%↑ | 20,2% | ------ | 22,17%↓ | 24,4% |
| MEGA-PRO | 70% ↔ | 63,1% | 62,5%↓ | 33,2% | ------ | 52,15%↓ | 52,5% |
| JK-Win | 7%↑ | 5,9% | 11,4%↑ | 29,29% | ------ | 17,2%↑ | 20,2% |
Hasil Quick Count 5 lebaga survei : LSI (1, LSN, LSI (2), CIRUS, Pupkaptis dan prediksi Blog Pemilu
| Ranking Partai | LSI (Lembaga) | LSN | LSI (lingkar) | CIRUS | Pupkaptis | Ramalan Blogpemilu | KPU |
| 1 P D | 20,46 | 20,22 | 20,34 | 20,57 | 20,64 | 20,45 | 20,641 |
| 2 Golkar | 13,98 | 14,79 | 14,85 | 14,57 | 14,16 | 14,47 | 14.628 |
| 3 PDIP | 14,41 | 13,98 | 14,07 | 14,25 | 14,48 | 14,24 | 14.094 |
| 4 PKS | 7,84 | 7,37 | 7,82 | 7,47 | 8,7 | 7,84 | 8.158 |
| 5 PAN | 5,74 | 4,97 | 6,07 | 5,78 | 6,26 | 5,76 | 6,26 |
| 6 PPP | 5,23 | 5,33 | 5,29 | 5,29 | 5,67 | 5,36 | 5.24 |
| 7 PKB | 5,18 | 4,62 | 5,2 | 5,62 | 5,11 | 5,15 | 5.15 |
| 8 Gerindra | 4,59 | 6,51 | 4,20 | 4,26 | 4,49 | 4,81 | 4.31 |
| 9 Hanura | 3,72 | 3,43 | 3,49 | 3,51 | 3,54 | 3,54 | 3.63 |
| Hasil Pemilu Legislatif 2009 | Hasil Pemilu Presiden 2009 | Dinamika Pemilu |
Senin, 31 Desember 2007
Yudhoyono Capres Pemilu 2009
Diposkan oleh Pro Rakyat di 18:27
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)







1 komentar:
Poskan Komentar