Sumber: media Indonesia
Minggu, 27 Juli 2008 16:58 WIB
JAKARTA--MI: Rapat Pimpinan Paripurna III Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) merekomendasikan empat nama kader terbaik Partai Golkar untuk dipertimbangkan sebagai calon pemimpin bangsa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.
"Empat nama tersebut, HM Jusuf Kalla, HR Agung Laksono, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X," kata Ketua Panitian Rapim Paripurna III AMPI Bambang
Soesatyo di Jakarta, Minggu (27/7).
Menurut Bambang, Rapim Paripurna tersebut diikuti 300 peserta dan delegasi Dewan Pimpinan Daerah AMPI seluruh Indonesia. Selain merekomendasikan empat nama tersebut AMPI juga menegaskan akan menjaga keutuhan duet SBY-JK hingga massa akhir jabatan.
Sementara itu, dalam rekomendasi lainnya, AMPI menyatakan mendukung sistem pencalonan legistatif internal partai berdasarkan suara terbanyak. "Rekomendasi lainnya AMPI, mendukung rencana Partai Golkar untuk menempatkan 60% wajah baru di legislatif di semua tingkatan dari generasi muda," katanya.
Selain itu, AMPI juga bertekad memenangkan hati rakyat untuk pemenangan pemilu 2009 dengan membangun posko-posko simpatik di setiap desa sebagai bentuk kerja nyata membantu rakyat dengan kegiatan sosial, kesehatan dan pendidikan gratis. (Ant/OL-01)
|
|
Hasil survei : LSI (1), LSI (2), LSN, LRI, CIRUS, Pupkaptis dan SSS
| Pasangan Capres-Cawapres | LSI (Lembaga) | LSI (lingkar) | LSN | LRI | CIRUS | Pupkaptis | SSS |
| MEGA-PRO | 18%↓ | 16,4% | 14,2%↑ | 20,2% | ------ | 22,17%↓ | 24,4% |
| MEGA-PRO | 70% ↔ | 63,1% | 62,5%↓ | 33,2% | ------ | 52,15%↓ | 52,5% |
| JK-Win | 7%↑ | 5,9% | 11,4%↑ | 29,29% | ------ | 17,2%↑ | 20,2% |
Hasil Quick Count 5 lebaga survei : LSI (1, LSN, LSI (2), CIRUS, Pupkaptis dan prediksi Blog Pemilu
| Ranking Partai | LSI (Lembaga) | LSN | LSI (lingkar) | CIRUS | Pupkaptis | Ramalan Blogpemilu | KPU |
| 1 P D | 20,46 | 20,22 | 20,34 | 20,57 | 20,64 | 20,45 | 20,641 |
| 2 Golkar | 13,98 | 14,79 | 14,85 | 14,57 | 14,16 | 14,47 | 14.628 |
| 3 PDIP | 14,41 | 13,98 | 14,07 | 14,25 | 14,48 | 14,24 | 14.094 |
| 4 PKS | 7,84 | 7,37 | 7,82 | 7,47 | 8,7 | 7,84 | 8.158 |
| 5 PAN | 5,74 | 4,97 | 6,07 | 5,78 | 6,26 | 5,76 | 6,26 |
| 6 PPP | 5,23 | 5,33 | 5,29 | 5,29 | 5,67 | 5,36 | 5.24 |
| 7 PKB | 5,18 | 4,62 | 5,2 | 5,62 | 5,11 | 5,15 | 5.15 |
| 8 Gerindra | 4,59 | 6,51 | 4,20 | 4,26 | 4,49 | 4,81 | 4.31 |
| 9 Hanura | 3,72 | 3,43 | 3,49 | 3,51 | 3,54 | 3,54 | 3.63 |
| Hasil Pemilu Legislatif 2009 | Hasil Pemilu Presiden 2009 | Dinamika Pemilu |
Senin, 2008 Juli 28
AMPI Usulkan Empat Nama Capres 2009
Diposkan oleh Pro Rakyat di 19:16
Label: figur Alternatif
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)







0 komentar:
Poskan Komentar