Minggu, 29 Maret 2009 - 20:28 wib
Rival Fahmi - Okezone: http://news.okezone.com/read/2009/03/29/1/205713/pulang-kampanye-massa-pks-ppp-bentrok
TERNATE - Ironis dan memalukan. Ungkapan itulah yang pantas disematkan bagi massa pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terlibat kontak fisik, usai menggelar kampanye masing-masing.
Meski telah ada nota kesepahaman kampanye damai, aman dan tertib, namun bentrokan antarparpol tetap saja tak terhindarkan. Seperti terjadi di Ternate, Maluku Utara, Minggu (29/3/2009) sore. Massa PPP dan PKS terlibat adu jotos saat berpapasan di jalan Sultan Khairun, kelurahan Kampung Makassar Barat, Ternate Tengah.
Pemicunya terbilang sederhana. Mereka saling ejek saat melewati jalur yang sama. Tak pelak, massa PKS yang menuju arah utara usai menggelar kampanye di kawasan Stadion Gelora Kieraha pun bertemu dengan massa PPP dari kawasan Lapangan Ngara Lamo.
Tawuran pun tak terhindarkan, mengakibatkan dua orang dari kelompok PKS terpaksa harus dilarikan ke RSUD Chasan Boesoeri akibat mengalami luka-luka. Sementara dua orang dari kubu PPP pingsan akibat terkena pukulan benda keras.
Polisi yang tiba di lokasi kejadian, langsung mengamankan situasi. Dua orang kini ditahan karena diduga menjadi provokator terjadinya bentrokan.
Kini, jalur jalan Sultan Khairun sudah kembali normal setelah sempat ditutup akibat bentrokan tersebut.(ded)

|
|
Hasil survei : LSI (1), LSI (2), LSN, LRI, CIRUS, Pupkaptis dan SSS
| Pasangan Capres-Cawapres | LSI (Lembaga) | LSI (lingkar) | LSN | LRI | CIRUS | Pupkaptis | SSS |
| MEGA-PRO | 18%↓ | 16,4% | 14,2%↑ | 20,2% | ------ | 22,17%↓ | 24,4% |
| MEGA-PRO | 70% ↔ | 63,1% | 62,5%↓ | 33,2% | ------ | 52,15%↓ | 52,5% |
| JK-Win | 7%↑ | 5,9% | 11,4%↑ | 29,29% | ------ | 17,2%↑ | 20,2% |
Hasil Quick Count 5 lebaga survei : LSI (1, LSN, LSI (2), CIRUS, Pupkaptis dan prediksi Blog Pemilu
| Ranking Partai | LSI (Lembaga) | LSN | LSI (lingkar) | CIRUS | Pupkaptis | Ramalan Blogpemilu | KPU |
| 1 P D | 20,46 | 20,22 | 20,34 | 20,57 | 20,64 | 20,45 | 20,641 |
| 2 Golkar | 13,98 | 14,79 | 14,85 | 14,57 | 14,16 | 14,47 | 14.628 |
| 3 PDIP | 14,41 | 13,98 | 14,07 | 14,25 | 14,48 | 14,24 | 14.094 |
| 4 PKS | 7,84 | 7,37 | 7,82 | 7,47 | 8,7 | 7,84 | 8.158 |
| 5 PAN | 5,74 | 4,97 | 6,07 | 5,78 | 6,26 | 5,76 | 6,26 |
| 6 PPP | 5,23 | 5,33 | 5,29 | 5,29 | 5,67 | 5,36 | 5.24 |
| 7 PKB | 5,18 | 4,62 | 5,2 | 5,62 | 5,11 | 5,15 | 5.15 |
| 8 Gerindra | 4,59 | 6,51 | 4,20 | 4,26 | 4,49 | 4,81 | 4.31 |
| 9 Hanura | 3,72 | 3,43 | 3,49 | 3,51 | 3,54 | 3,54 | 3.63 |
| Hasil Pemilu Legislatif 2009 | Hasil Pemilu Presiden 2009 | Dinamika Pemilu |
Minggu, 29 Maret 2009
Pulang Kampanye, Massa PKS-PPP Bentrok
Diposkan oleh Pro Rakyat di 23:32
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)






0 komentar:
Poskan Komentar